文章詳情
常用鋼的牌號、性能與用途
日期:2024-12-03 07:19
瀏覽次數:2568
摘要:
常用鋼的牌號、性能與用途
1 碳素結構鋼牌號及用途 | ||||
牌號 | 等級 | Qb/MPa | 與舊 標準 | 用 途 |
Q195 | —— | 315~390 | A1 | 用于制造承載較小的零件、鐵絲、鐵圈、墊鐵、開口銷、拉桿、沖壓件以及焊接件等。 |
Q215 | A | 335~410 | A2 | 用于制造拉桿、套圈、墊圈、滲圈、滲碳零件以及焊接件等。 |
B | C2 | |||
Q235 | A | 375~460 | A3 | A、B級用于制造金屬結構件、心部強度要求不高的滲碳件或碳氮共滲件、拉桿、連桿、吊鉤、車鉤、螺栓、螺母、套筒、軸以及接件;C、D級用于制造重要的焊接結構件。 |
B | B3 | |||
C | —— | |||
D | —— | |||
Q255 | A | 410~510 | A4 | 用于制造轉軸、心軸、吊鉤、拉桿、搖桿、楔等強度要求不高的零件。此負焊接性尚可。 |
B | C4 | |||
Q275 | —— | 490~610 | C5 | 用于制造軸類、鏈輪、齒輪、吊鉤等強度要求高的零件。 |
注:牌號中的 Q 代表屈服點,后面數字代表屈服點數值
2 常用的上等碳素結構鋼牌號及用途 | ||||
鋼組 | 牌號 | 熱處理類 | 硬度HBS (≤) | 用 途 |
普通錳含量鋼 | 15 | 正火 | 148 | 塑性、韌性;焊接性能和冷壓性能均極好,但強度較低,用于制造受力不大,韌性要求較高的零件、緊固件、沖壓件以及不要求熱處理的低負荷零件,例如螺栓、螺釘、拉條、法蘭盤等。 |
正火 回火 | 99~143 | |||
普通錳含量鋼 | 20 | 正火 | 156 | 用于制造不經受很大應力而要求很高韌性的機械零件,例如杠桿、軸套、螺釘、起重鉤等。還可用于制造表面硬度高而主部有一定強度和韌性的滲碳零件。 |
正火 回火 | 103~156 | |||
45 | 正火 | 197~241 | 用于制造要求強度較高,韌性中等的零件,通常在調質、正火狀態下使用,表現淬火硬度一般在40~50HRC,例如齒輪、齒條、鏈輪、軸、鍵、銷、壓縮機及泵的零件和軸輥等。可代替滲碳鋼制造齒輪、軸、活塞銷等,但要以過高頻淬火或火焰表面淬火。 | |
正火 回火 | 156~217 | |||
217~255 | ||||
普通錳含量鋼 | 60 | 229~255 | 具有相當高的強度和彈性,但淬火時有產生裂傾向,僅小型零件才能施行淬火,大型零件多采用正火。用于制造軸、彈簧、墊圈、離合器、凸輪等。冷變形時塑性較低。 | |
較高錳含量鋼 | 2OMn | 正火 | 197 | 此鋼為高錳低碳滲碳鋼。可用于制造凸輪軸、齒輪、聯軸器、鉸鏈、拖桿等。此鋼焊接性能尚可。 |
6OMn | 正火 | 229~269 | 此鋼的強度較高,淬透性碳素彈簧鋼好,脫碳傾向性小,但對過熱敏感性,容易產生淬火裂紋,并有回火脆性,適于制造螺旋彈筑、板簧、各種扁圓彈簧、彈簧環和片以冷拔鋼絲和發條等。 |
注:牌號中數字表示均碳的質量分數為萬分之幾。例如:45鋼,表示平均碳的質量分數為0.5%,6OMn鋼,表示不均碳的質量分數為0.6%,錳的質量分數為0.7%~1.0% |